
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极抽滤自吸泵由高韧度耐的腐蚀产品生产加工产生而成,该泵扬程高、的流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、流量的大。
加大容量油箱经久耐用继航、延长有效率。
布置刹车踏板万向脚轮移動省事、省时省心呢。
车用柴油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可选择。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺主要参数:
好产商品名稱称 Item | 车用汽油发电机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组空间结构 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启行为应用Engine Model NO. | DH740 |
打火机功效Engine Power | 15KW |
极大带速 Max Revolution | 3600RPM |
的控器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大精准流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
有水出尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
渗水长度 Out-port Diameter | 100mm |
显示信息系统性 Controller Type | 液晶拼接屏体现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
动能类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电原 Battery | 免保障电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 生产工具 1 套、不出厂合格证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净的质量 Weight | 145kg |
6寸气油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的系统基本参数:
车辆品牌 Item | 气油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组的结构 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
启思想瓦数Engine Power | 15KW |
极限钻速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度总流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸时 Suction Time | 180S |
水流图片尺寸 In-port Diameter | 150mm |
存水尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
彰显体系 Controller Type | 液晶屏提示器 LCD HD-display screen |
邮箱电容量 Fuel Tank | 30L |
推动力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用开关电源 Battery | 免维护与保养小车电瓶 Maintenance-free Battery |
潜水泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 机器 1 套、合格达标证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净高质量 Weight | 150kg |
8寸0号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料的技术规格:
护肤产品名号称 Item | 气油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目规格型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构造 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打火机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机工率Engine Power | 15KW |
最高发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度用户量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出水出水图片尺寸 In-port Diameter | 200mm |
漏水大小 Out-port Diameter | 200mm |
屏幕上显示平台 Controller Type | 液晶屏界面三星显示屏 LCD HD-display screen |
油槽数量 Fuel Tank | 30L |
能量分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化主机电源 Battery | 免维持汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方法 1 套、合格达标证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净效果 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





